Fluidos de alto desempeño para enfriamiento por inmersión de electrónica, semiconductores, baterías y transformadores. Dieléctricos, biodegradables y con cero potencial de calentamiento global.
Cinco formulaciones para cubrir cada aplicación de enfriamiento dieléctrico. Solicita ficha técnica o cotización en un clic.
| Punto de inflamación | 203 °C |
| Viscosidad cin. (40°C) | 7.25 cSt |
| Punto de fluidez | -60 °C |
| Densidad (20°C) | 0.82 g/cc |
| Constante dieléctrica | 2.100 |
| Biodegradabilidad | Readily (D5864) |
| Punto de inflamación | 228 °C |
| Viscosidad cin. (40°C) | 16.10 cSt |
| Punto de fluidez | -60 °C |
| Densidad (20°C) | 0.82 g/cc |
| Constante dieléctrica | 2.200 |
| Biodegradabilidad | Readily (D5864) |
| Punto de inflamación | 157 °C |
| Viscosidad cin. (40°C) | 5.02 cSt |
| Punto de fluidez | -65 °C |
| Densidad (20°C) | 0.81 g/cc |
| Constante dieléctrica | 2.100 |
| Biodegradabilidad | Readily (D5864) |
| Punto de inflamación | 260 °C |
| Viscosidad cin. (40°C) | 36.10 cSt |
| Punto de fluidez | -58 °C |
| Densidad (20°C) | 0.83 g/cc |
| Constante dieléctrica | 2.104 |
| Biodegradabilidad | Readily (D5864) |
| Punto de inflamación | 285 °C |
| Viscosidad cin. (40°C) | 67.10 cSt |
| Punto de fluidez | -54 °C |
| Densidad (20°C) | 0.84 g/cc |
| Constante dieléctrica | 2.220 |
| Biodegradabilidad | Inherently |
Todas las propiedades comunes: líquido claro, no compresible, isotrópico, newtoniano • Rigidez dieléctrica >60 kV • Valor ácido <0.01 • Sulfuro total 0 ppm • GWP = 0
| Propiedad | BP-175 | HT-190 | LV-13 | FP-110 | SC-140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Punto de inflamación (°C) | 203 | 228 | 157 | 260 | 285 |
| Punto de fluidez (°C) | -60 | -60 | -65 | -58 | -54 |
| Viscosidad 40°C (cSt) | 7.25 | 16.10 | 5.02 | 36.10 | 67.10 |
| Viscosidad 100°C (cSt) | 2.22 | 3.70 | 1.7 | 6.80 | 9.53 |
| Densidad g/cc (20°C) | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.84 |
| Constante dieléctrica | 2.100 | 2.200 | 2.100 | 2.104 | 2.220 |
| Índice de refracción | 1.441 | 1.453 | 1.442 | 1.458 | 1.462 |
| Conductividad térmica 40°C | 0.1374 | 0.1439 | 0.1359 | 0.1467 | 0.1568 |
| Calor específico 40°C (kJ/kg°C) | 2.2121 | 2.2119 | 2.21 | 2.2030 | 2.1912 |
| Potencial calentamiento global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biodegradabilidad | Readily | Readily | Readily | Readily | Inherently |
| Garantía operacional (años) | 1, 5, 10 | 1, 5, 10 | 1, 5, 10 | 1, 5, 10 | 1, 5, 10 |
| Vida útil en anaquel (años) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Revisaremos tu solicitud y te responderemos en menos de 24 horas hábiles.